| JSV Linz 2 | - | Kremsmünster 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hahn Stefan | 1928 | 1:0 | Brandlmaier Felix | 1856 | ||||
| 2 | Hahn Tobias | 1902 | 1/2 | Lungenschmied Dominik | 1856 | ||||
| 3 | Szolga Ludwig | 1828 | 1:0 | Czechura Norbert | 1677 | ||||
| 4 | Geiblinger Lorenz | 1827 | 1:0 | Liese Hartmut | 1664 | ||||
| 5 | Glössl Gunter | 1753 | 1:0 | Schaufler Elias | 1474 | ||||
| 6 | Liu Philipp | 1573 | 1/2 | Celik Arif | 1546 | ||||
| Ø | 1802 | 5:1 | Ø | 1679 | |||||
