| Linz Steg/Voest Linz 2 | - | Neuhofen/Krems 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Garn Erwin | 1777 | 1:0 | Hagmüller Ernst | 1670 | ||||
| 2 | Grafenhofer Harald | 1812 | 1:0 | Ziegler Alfons | 1712 | ||||
| 3 | Tober Rudolf | 1699 | 1:0 | Hofbauer Felix | 1503 | ||||
| 4 | Knezevic Josip | 1623 | 1:0 | Lichtkoppler Henri | 1333 | ||||
| 5 | Pilgerstorfer Thomas | 1516 | 1:0 | Brunner Christoph | 1427 | ||||
| 6 | Aigner Heinrich | 1671 | 1:0 | Giacomelli Theodor | 0 | ||||
| Ø | 1683 | 6:0 | Ø | 1529 | |||||
