| Bad Zell/Unterweit. 1 | - | Linz Steg/Voest Linz 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Oberngruber Thomas | 1957 | 1:0 | Tsolias Georgios | 1753 | ||||
| 2 | Raab Hermann | 1839 | 1/2 | Reith Lorenz | 1784 | ||||
| 3 | Kaluppa Kurt | 1811 | 0:1 | Altermueller Juergen | 1660 | ||||
| 4 | Reichör Stefan | 1747 | 1/2 | Wipplinger Manfred | 1723 | ||||
| 5 | Manzenreiter Klaus | 1666 | 0:1 | Pichler Lukas | 1573 | ||||
| 6 | Groiss Stefan | 1741 | 1:0 | Altermüller Moritz Sebastian | 1552 | ||||
| Ø | 1794 | 3:3 | Ø | 1674 | |||||
