| Spg. Steyr 2 | - | St. Georgen/Gusen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gelbenegger Patrick | 2168 | 1:0 | Innreiter Martin | 1815 | ||||
| 2 | Studener Simon | 1846 | 1/2 | Innreiter Werner | 1725 | ||||
| 3 | Edenhauser Manfred | 1853 | 1/2 | Palmetzhofer Karl | 1634 | ||||
| 4 | Weigl Gerald | 1736 | 1/2 | Breidler Harald | 1630 | ||||
| 5 | Karigl Marcel | 1447 | 1/2 | Hofmann Alexander | 1591 | ||||
| 6 | Haslinger David | 1534 | 1/2 | Kastner Thomas | 1520 | ||||
| Ø | 1764 | 3.5:2.5 | Ø | 1653 | |||||
