| Gmunden 2 | - | Frankenburg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pohl Moritz | 1834 | 0:1 | Preundler Stefan | 1940 | ||||
| 2 | Brandl Michael | 1825 | 1:0 | Pucher Daniel | 1943 | ||||
| 3 | Hutterer Valentin | 1780 | 1:0 | Resch Christoph | 1572 | ||||
| 4 | Heinz Alexander | 1517 | 1/2 | Illig Elias | 1503 | ||||
| 5 | Walch Julian | 1741 | 1/2 | Korn Lothar | 1558 | ||||
| 6 | Polyshchuk Vadym | 1446 | 0:1 | Obermaier Laurenz | 1526 | ||||
| Ø | 1691 | 3:3 | Ø | 1674 | |||||
