| Schwanenstadt 2 | - | Hinzenbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Skembic Hasib | 1739 | 1/2 | Posch Roland | 1998 | ||||
| 2 | Tokalic Josef | 1732 | 0:1 | Bilanovic Ivo | 1923 | ||||
| 3 | Lang Erwin | 1514 | 0:1 | Denk Franz | 1793 | ||||
| 4 | Zelch Daniel | 1503 | 0:1 | Wilplinger Hugo | 1743 | ||||
| 5 | Sonntagbauer Manfred | 1399 | 1/2 | Luger Andreas | 1654 | ||||
| 6 | Jarda Alexandru | 1382 | 1/2 | Denk Kevin | 1636 | ||||
| Ø | 1545 | 1.5:4.5 | Ø | 1791 | |||||
