| Vöcklatal 1 | - | Taufkirchen/Pram 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gruber Gernot | 1879 | 1:0 | Bittner Helmut | 1765 | ||||
| 2 | Kasper Gerhard | 1947 | 1:0 | Ellerboeck Helmut | 1802 | ||||
| 3 | Breinstampf Peter | 1819 | 1/2 | Kuran Wilfried | 1767 | ||||
| 4 | Schmoller Josef | 1721 | 1:0 | Freilinger William | 1713 | ||||
| 5 | Nußbaumer Josef | 1576 | 0:1 | Geßmann Theodor | 1509 | ||||
| 6 | Baresch Guenter | 1649 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1765 | 4.5:1.5 | Ø | 1711 | |||||
