| St. Roman 1 | - | Bad Goisern 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ebner Josef | 1939 | 1:0 | Partik Markus | 1922 | ||||
| 2 | Neuwerth Chulian | 1942 | 1/2 | Gaisberger Florian | 1775 | ||||
| 3 | Kallab Kurt Josef | 1863 | 1:0 | Schopf David | 1769 | ||||
| 4 | Nigl Harald | 1681 | 1/2 | Gaisberger Nina | 1711 | ||||
| 5 | Kallab Peter | 1640 | 0:1 | Schreiber Helmut | 1624 | ||||
| 6 | Wolf Daniel | 1606 | 1/2 | Bichler Gerhard | 1589 | ||||
| Ø | 1779 | 3.5:2.5 | Ø | 1732 | |||||
