| Grieskirchen 3 | - | Frankenburg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Brummer Michael | 1792 | 0:1 | Preundler Stefan | 1964 | ||||
| 2 | Weiss Guenther | 1816 | 0:1 | Wimmer Norbert | 1880 | ||||
| 3 | Wiesinger Klaus | 1732 | 1:0 | Korn Lothar | 1546 | ||||
| 4 | Pointinger Thomas | 1745 | 1:0 | Wimmer Samuel | 1315 | ||||
| 5 | Gornicec Robert | 1708 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| 6 | Ebner Gernot | 1575 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1728 | 4:2 | Ø | 1676 | |||||
