| Ried/Innkreis 2 | - | Hinzenbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Rüscher Anton | 1913 | 1:0 | Mittermayr Gerhard | 1928 | ||||
| 2 | Brachtl Thomas | 1817 | 0:1 | Posch Roland | 1977 | ||||
| 3 | Murauer Josef | 1816 | 0:1 | Bilanovic Ivo | 1900 | ||||
| 4 | Wagner Martin | 1705 | 0:1 | Moestl Rene | 1800 | ||||
| 5 | Hinterleitner Herbert | 1590 | 1:0 | Mayrhauser Bernhard | 1808 | ||||
| 6 | Fischer Josef | 1609 | 1/2 | Denk Franz | 1729 | ||||
| Ø | 1742 | 2.5:3.5 | Ø | 1857 | |||||
