| Gmunden 2 | - | Taufkirchen/Pram 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pohl Moritz | 1859 | 1:0 | Bittner Rudolf Jun. | 1976 | ||||
| 2 | Hutterer Valentin | 1799 | 1:0 | Ellerboeck Helmut | 1815 | ||||
| 3 | Hauer Jakob | 1740 | 0:1 | Kuran Wilfried | 1727 | ||||
| 4 | Winkelbauer Leo | 1466 | 0:1 | Martin Johann | 1788 | ||||
| 5 | Praxl Daniel | 1528 | 0:1 | Freilinger William | 1734 | ||||
| 6 | Aitzetmüller Elias | 1744 | 1/2 | Leithinger Sylvia | 1741 | ||||
| Ø | 1689 | 2.5:3.5 | Ø | 1797 | |||||
