| Schwanenstadt 2 | - | Bad Goisern 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Tokalic Josef | 1724 | 1/2 | Holzbauer Johannes | 1872 | ||||
| 2 | Lang Erwin | 1506 | 0:1 | Gaisberger Florian | 1821 | ||||
| 3 | Jetzinger Felix | 1508 | 1/2 | Gaisberger Nina | 1749 | ||||
| 4 | Krenmayr Roland | 1458 | 1/2 | Voglmayr Siegfried | 1695 | ||||
| 5 | Konzett Wilfried | 1483 | 1/2 | Schreiber Helmut | 1596 | ||||
| 6 | Feilmayr Werner | 0 | 0:1 | Bichler Gerhard | 1575 | ||||
| Ø | 1536 | 2:4 | Ø | 1718 | |||||
