| Gmunden 2 | - | St. Roman 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pohl Moritz | 1859 | 1:0 | Ebner Josef | 1929 | ||||
| 2 | Brandl Michael | 1811 | 0:1 | Neuwerth Chulian | 1938 | ||||
| 3 | Hutterer Valentin | 1799 | 1/2 | Nigl Harald | 1679 | ||||
| 4 | Aitzetmüller Elias | 1744 | 1/2 | Kallab Kurt Josef | 1864 | ||||
| 5 | Walch Julian | 1735 | 1:0 | Hittinger Frank Christian | 0 | ||||
| 6 | Ohler Andreas | 1638 | 1/2 | Kallab Peter | 1659 | ||||
| Ø | 1764 | 3.5:2.5 | Ø | 1814 | |||||
