| Schwanenstadt 2 | - | Vöcklatal 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lachmair Erwin | 1871 | 1/2 | Kasper Gerhard | 1955 | ||||
| 2 | Tokalic Josef | 1724 | 1/2 | Gruber Gernot | 1904 | ||||
| 3 | Skembic Hasib | 1714 | 1/2 | Woegerer Gerald | 1722 | ||||
| 4 | Zelch Daniel | 1526 | 0:1 | Schmoller Josef | 1762 | ||||
| 5 | Sonntagbauer Manfred | 1449 | 1/2 | Krammer Karl | 1699 | ||||
| 6 | Soellinger Ernst | 1486 | 1/2 | Baresch Guenter | 1668 | ||||
| Ø | 1628 | 2.5:3.5 | Ø | 1785 | |||||
