| Ried/Innkreis 3 | - | Schwanenstadt 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Holschke Christian | 1783 | 1/2 | Tokalic Josef | 1724 | ||||
| 2 | Gerersdorfer Raphael | 1624 | 1:0 | Skembic Hasib | 1714 | ||||
| 3 | Gruber Erich | 1641 | 0:1 | Lang Erwin | 1506 | ||||
| 4 | Hackbarth Christa | 1773 | 1/2 | Sonntagbauer Manfred | 1449 | ||||
| 5 | Mnyshenko Oleksandr | 1545 | 1/2 | Jarda Alexandru | 1446 | ||||
| 6 | Maier Anna | 1390 | 1:0 | Jetzinger Felix | 1508 | ||||
| Ø | 1626 | 3.5:2.5 | Ø | 1558 | |||||
