| Vöcklatal 1 | - | Gmunden 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kasper Gerhard | 1955 | 0:1 | Brandl Michael | 1811 | ||||
| 2 | Gruber Gernot | 1904 | 0:1 | Aitzetmüller Elias | 1744 | ||||
| 3 | Wimmer Herbert | 1830 | 1/2 | Koestler Norbert | 1698 | ||||
| 4 | Krammer Karl | 1699 | 1/2 | Polyshchuk Vadym | 1493 | ||||
| 5 | Schmoller Josef | 1762 | 1:0 | Praxl Daniel | 1528 | ||||
| 6 | Baresch Guenter | 1668 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1803 | 3:3 | Ø | 1655 | |||||
