| Hinzenbach 1 | - | Frankenburg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Konrad Edmund | 2018 | 1/2 | Preundler Stefan | 1964 | ||||
| 2 | Bilanovic Ivo | 1900 | 0:1 | Baier Patrick | 1944 | ||||
| 3 | Mittermayr Gerhard | 1928 | 1/2 | Pucher Daniel | 1937 | ||||
| 4 | Moestl Rene | 1800 | 0:1 | Wimmer Norbert | 1880 | ||||
| 5 | Mayrhauser Bernhard | 1808 | 1:0 | Korn Lothar | 1546 | ||||
| 6 | Denk Franz | 1729 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1864 | 3:3 | Ø | 1854 | |||||
