| Hinzenbach 1 | - | Ried/Innkreis 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Posch Roland | 1977 | 1:0 | Holschke Christian | 1783 | ||||
| 2 | Konrad Edmund | 2018 | 1:0 | Dewald Marcel | 1750 | ||||
| 3 | Mittermayr Gerhard | 1928 | 1:0 | Hackbarth Christa | 1773 | ||||
| 4 | Bilanovic Ivo | 1900 | 1:0 | Mühlböck Markus | 1367 | ||||
| 5 | Moestl Rene | 1800 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| 6 | Denk Franz | 1729 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1892 | 6:0 | Ø | 1668 | |||||
