| Gmunden 2 | - | Schwanenstadt 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pohl Moritz | 1859 | 1:0 | Tokalic Josef | 1724 | ||||
| 2 | Hutterer Valentin | 1799 | 1:0 | Zelch Daniel | 1526 | ||||
| 3 | Hauer Jakob | 1740 | 1:0 | Lang Erwin | 1506 | ||||
| 4 | Brandl Michael | 1811 | 1:0 | Sonntagbauer Manfred | 1449 | ||||
| 5 | Winkelbauer Leo | 1466 | 1:0 | Feilmayr Werner | 0 | ||||
| 6 | Aitzetmüller Elias | 1744 | 1:0 | Krenmayr Roland | 1458 | ||||
| Ø | 1737 | 6:0 | Ø | 1533 | |||||
