| Ried/Innkreis 3 | - | Gmunden 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Dewald Marcel | 1750 | 0:1 | Pohl Moritz | 1859 | ||||
| 2 | Holschke Christian | 1783 | 0:1 | Brandl Michael | 1811 | ||||
| 3 | Gruber Erich | 1641 | 0:1 | Hauer Jakob | 1740 | ||||
| 4 | Hackbarth Christa | 1773 | 0:1 | Aitzetmüller Elias | 1744 | ||||
| 5 | Mnyshenko Oleksandr | 1545 | 1/2 | Praxl Daniel | 1528 | ||||
| 6 | Mühlböck Markus | 1367 | 1/2 | Winkelbauer Leo | 1466 | ||||
| Ø | 1643 | 1:5 | Ø | 1691 | |||||
