| Schwanenstadt 2 | - | Ried/Innkreis 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lachmair Erwin | 1871 | 1:0 | Wagner Martin | 1705 | ||||
| 2 | Tokalic Josef | 1724 | 1/2 | Murauer Josef | 1816 | ||||
| 3 | Skembic Hasib | 1714 | 0:1 | Brachtl Thomas | 1817 | ||||
| 4 | Krenmayr Roland | 1458 | 1:0 | Hinterleitner Herbert | 1590 | ||||
| 5 | Lang Erwin | 1506 | 1:0 | Emprechtinger Anton | 1500 | ||||
| 6 | Sonntagbauer Manfred | 1449 | 1/2 | Neulentner Klaus | 1627 | ||||
| Ø | 1620 | 4:2 | Ø | 1676 | |||||
