| Vöcklatal 1 | - | Grieskirchen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kasper Gerhard | 1955 | 1:0 | Brummer Michael | 1792 | ||||
| 2 | Wimmer Herbert | 1830 | 1/2 | Wiesinger Klaus | 1732 | ||||
| 3 | Gruber Gernot | 1904 | 1/2 | Gornicec Robert | 1708 | ||||
| 4 | Breinstampf Peter | 1817 | 1/2 | Pointinger Thomas | 1745 | ||||
| 5 | Haugsberger Fritz | 1704 | 1:0 | Celebi Deniz | 1435 | ||||
| 6 | Krammer Karl | 1699 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1818 | 4.5:1.5 | Ø | 1682 | |||||
