| St. Roman 1 | - | Munderfing 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Neuwerth Chulian | 1938 | 1/2 | Werndl Erich | 2041 | ||||
| 2 | Hittinger Frank Christian | 1953 | 0:1 | Hopfgartner Heinz | 2056 | ||||
| 3 | Ebner Josef | 1929 | 1:0 | Priewasser Reinhard | 1689 | ||||
| 4 | Kallab Kurt Josef | 1864 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| 5 | Nigl Harald | 1679 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| 6 | Kallab Peter | 1659 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1837 | 4.5:1.5 | Ø | 1929 | |||||
