| Bad Goisern 1 | - | Frankenburg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Holzbauer Johannes | 1872 | 1:0 | Wimmer Martin | 1858 | ||||
| 2 | Gaisberger Florian | 1821 | 1:0 | Gadermair Georg | 1630 | ||||
| 3 | Voglmayr Siegfried | 1695 | 1:0 | Kretz Johannes | 1573 | ||||
| 4 | Schreiber Helmut | 1596 | 1/2 | Illig Elias | 1504 | ||||
| 5 | Bichler Gerhard | 1575 | 1/2 | Seiringer Franz | 1524 | ||||
| 6 | Hubner Christopher | 1354 | 1/2 | Pixner Christian | 1391 | ||||
| Ø | 1652 | 4.5:1.5 | Ø | 1580 | |||||
