| Taufkirchen/Pram 4 | - | Ried/Innkreis 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kneitz Christian | 1956 | 1:0 | Gruber Erich | 1604 | ||||
| 2 | Maier Josef | 1842 | 1:0 | Breml Fabian | 1462 | ||||
| 3 | Ellerboeck Helmut | 1811 | 0:1 | Mnyshenko Oleksandr | 1522 | ||||
| 4 | Hager Christian | 1726 | 1:0 | Mühlböck Markus | 1370 | ||||
| 5 | Kuran Wilfried | 1789 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| 6 | Freilinger William | 1770 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1816 | 5:1 | Ø | 1490 | |||||
