| Hinzenbach 1 | - | Bad Goisern 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Posch Roland | 2013 | 1:0 | Gaisberger Florian | 1814 | ||||
| 2 | Konrad Edmund | 2036 | 1/2 | Gaisberger Nina | 1790 | ||||
| 3 | Mittermayr Gerhard | 1929 | 1:0 | Schreiber Helmut | 1573 | ||||
| 4 | Moestl Rene | 1818 | 0:1 | Bichler Gerhard | 1539 | ||||
| 5 | Luger Andreas | 1704 | 1/2 | Reisner Hans | 1523 | ||||
| 6 | Denk Franz | 1717 | 1:0 | Hubner Christopher | 1399 | ||||
| Ø | 1870 | 4:2 | Ø | 1606 | |||||
