| Frankenburg 2 | - | St. Roman 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Pucher Daniel | 1918 | 1/2 | Neuwerth Chulian | 1958 | ||||
| 2 | Baier Patrick | 1971 | 0:1 | Ebner Josef | 1918 | ||||
| 3 | Wimmer Norbert | 1893 | 1/2 | Hittinger Christian | 1923 | ||||
| 4 | Preundler Stefan | 1977 | 1:0 | Kallab Kurt Josef | 1877 | ||||
| 5 | Heinrich Elias | 1778 | 1:0 | Nigl Harald | 1672 | ||||
| 6 | Korn Lothar | 1529 | 0:1 | Kallab Peter | 1659 | ||||
| Ø | 1844 | 3:3 | Ø | 1835 | |||||
