| Grieskirchen 3 | - | Schwanenstadt 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Brummer Michael | 1768 | 1/2 | Skembic Hasib | 1680 | ||||
| 2 | Wiesinger Klaus | 1749 | 1/2 | Tokalic Josef | 1732 | ||||
| 3 | Gornicec Robert | 1707 | 1:0 | Lang Erwin | 1550 | ||||
| 4 | Pointinger Thomas | 1724 | 1:0 | Feilmayr Werner | 1235 | ||||
| 5 | Celebi Deniz | 1485 | 1/2 | Jarda Alexandru | 1412 | ||||
| 6 | Ebner Gernot | 1588 | 1:0 | Jarda Debora-Alexandra | 1241 | ||||
| Ø | 1670 | 4.5:1.5 | Ø | 1475 | |||||
