| Ried/Innkreis 2 | - | Gmunden 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hinterleitner Herbert | 1596 | 0:1 | Pohl Moritz | 1904 | ||||
| 2 | Wagner Martin | 1662 | 0:1 | Brandl Michael | 1818 | ||||
| 3 | Murauer Josef | 1804 | 1/2 | Hauer Jakob | 1741 | ||||
| 4 | Emprechtinger Anton | 1429 | 0:1 | Aitzetmüller Elias | 1800 | ||||
| 5 | Weiermann Stefan | 1590 | 1:0 | Day Anselm | 1339 | ||||
| 6 | Gruber Rudolf | 1439 | 0:1 | Kastenhuber Paul | 1345 | ||||
| Ø | 1587 | 1.5:4.5 | Ø | 1658 | |||||
