| Hartkirchen 5 | - | Ottensheim/Walding 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Mittendorfer Manfred | 1773 | 1:0 | Steinkellner Franz | 1505 | ||||
| 2 | Markschlaeger Manfred | 1676 | 1/2 | Weber Karl | 1553 | ||||
| 3 | König Johann | 1500 | 0:1 | Anzinger Andreas | 1492 | ||||
| 4 | Rieder Peter | 1398 | 1/2 | Straub Guenther | 1532 | ||||
| Ø | 1587 | 2:2 | Ø | 1521 | |||||
