| Hartkirchen 4 | - | Mühltal/Kleinzell 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Zimmer Hans-Peter | 1650 | 1:0 | Hauzenberger Anton | 1542 | ||||
| 2 | Woess Helmut | 1616 | 1:0 | Gahleitner Johannes | 1652 | ||||
| 3 | Knogler Renald | 1666 | 1/2 | Mittermayr Johann | 1526 | ||||
| 4 | Groiss Jonas | 1376 | 0:1 | Andexlinger Konrad | 1565 | ||||
| Ø | 1577 | 2.5:1.5 | Ø | 1571 | |||||
