| Leonding 3 | - | Haslach 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hinterreiter Stefan | 1783 | 1:0 | Arnreiter Hubert | 1792 | ||||
| 2 | Gebauer Richard | 1732 | 1/2 | Luger Bernhard | 1726 | ||||
| 3 | Weiss Peter | 1632 | 0:1 | Traxler Markus | 1692 | ||||
| 4 | Staska Ella | 1280 | 0:1 | Raab Thomas | 1631 | ||||
| Ø | 1607 | 1.5:2.5 | Ø | 1710 | |||||
