| Hartkirchen 4 | - | Hörsching 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Haugsberger Fritz | 1704 | 1/2 | Karlhuber Richard | 1718 | ||||
| 2 | Hoti Mehmet | 1564 | 1:0 | Angerer Werner | 1623 | ||||
| 3 | Woess Helmut | 1616 | 1/2 | Freimueller Andreas | 1495 | ||||
| 4 | Knogler Renald | 1666 | 1:0 | Pfeffer Werner | 1483 | ||||
| Ø | 1638 | 3:1 | Ø | 1580 | |||||
