| Eschenau 1 | - | Haslach 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gfellner Josef | 1535 | 0:1 | Arnreiter Hubert | 1792 | ||||
| 2 | Humer Paul | 1658 | 1/2 | Luger Bernhard | 1726 | ||||
| 3 | Humer Stefan | 1552 | 0:1 | Angerer Dieter | 1731 | ||||
| 4 | Lehner Gerhard | 1324 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1517 | 1.5:2.5 | Ø | 1750 | |||||
