| Grieskirchen 4 | - | Leonding 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Almnayer Sami | 1707 | 1/2 | Grafenhofer Harald | 1817 | ||||
| 2 | Celebi Deniz | 1435 | 1:0 | Hinterreiter Stefan | 1783 | ||||
| 3 | Weissenhofer Moritz Dominik | 0 | 0:1 | Weiss Peter | 1632 | ||||
| 4 | Hable Krispin | 1335 | 1/2 | Staska Ella | 1280 | ||||
| Ø | 1492 | 2:2 | Ø | 1628 | |||||
