| Leonding 3 | - | Eschenau 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hinterreiter Stefan | 1783 | 0:1 | Dornetshuber Werner | 1528 | ||||
| 2 | Weiss Peter | 1632 | 1/2 | Humer Stefan | 1552 | ||||
| 3 | Staska Ella | 1280 | 1:0 | Lehner Gerhard | 1324 | ||||
| 4 | kaliauer Xaver | 1292 | 0:1 | Reisinger Gerold | 1397 | ||||
| Ø | 1497 | 1.5:2.5 | Ø | 1450 | |||||
