| Haslach 2 | - | Hartkirchen 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Raab Thomas | 1631 | 0:1 | Woess Helmut | 1616 | ||||
| 2 | Traxler Markus | 1692 | 0:1 | Hoti Mehmet | 1564 | ||||
| 3 | Bayer Hermann | 1556 | 1/2 | Mayr Dietmar | 1562 | ||||
| 4 | Ortner Pascal | 1438 | 1/2 | Zimmer Hans-Peter | 1650 | ||||
| Ø | 1579 | 1:3 | Ø | 1598 | |||||
