| Hörsching 4 | - | Hartkirchen 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Broser Christian | 1559 | 0:1 | Mittendorfer Manfred | 1773 | ||||
| 2 | Karlhuber Richard | 1718 | 1/2 | Markschlaeger Manfred | 1676 | ||||
| 3 | Angerer Werner | 1623 | 1/2 | König Johann | 1500 | ||||
| 4 | Freimueller Andreas | 1495 | 1/2 | Rieder Peter | 1398 | ||||
| Ø | 1599 | 1.5:2.5 | Ø | 1587 | |||||
