| Hörsching 3 | - | Ottensheim/Walding 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Haas Gerald | 1918 | 0:1 | Hoechtel Harald | 1751 | ||||
| 2 | Lutz Richard | 1673 | 1/2 | Androsch Guenther | 1792 | ||||
| 3 | Saler-Grafenberger Elisabeth | 1817 | 1:0 | Kaltenbach Wilhelm | 1693 | ||||
| 4 | Schroeder Hubert | 1946 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1839 | 2.5:1.5 | Ø | 1745 | |||||
