| Mühltal/Kleinzell 2 | - | Ottensheim/Walding 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hauzenberger Anton | 1542 | 1:0 | Steinkellner Franz | 1505 | ||||
| 2 | Mittermayr Johann | 1526 | 1:0 | Weber Karl | 1553 | ||||
| 3 | Andexlinger Konrad | 1565 | 1:0 | Anzinger Andreas | 1492 | ||||
| 4 | Lepschy Erich | 1494 | 1:0 | Straub Guenther | 1532 | ||||
| Ø | 1532 | 4:0 | Ø | 1521 | |||||
