| Hartkirchen 4 | - | Leonding 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Woess Helmut | 1616 | 1/2 | Gebauer Richard | 1732 | ||||
| 2 | Knogler Renald | 1666 | 0:1 | Grafenhofer Harald | 1817 | ||||
| 3 | Groiss Jonas | 1376 | 1/2 | Weiss Peter | 1632 | ||||
| 4 | Zimmer Hans-Peter | 1650 | 1:0 | Staska Ella | 1280 | ||||
| Ø | 1577 | 2:2 | Ø | 1615 | |||||
