| Grieskirchen 4 | - | Hartkirchen 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Celebi Deniz | 1435 | 0:1 | Haugsberger Fritz | 1704 | ||||
| 2 | Hable Krispin | 1335 | 0:1 | Knogler Renald | 1666 | ||||
| 3 | Weissenhofer Moritz Dominik | 0 | 1:0 | Woess Helmut | 1616 | ||||
| 4 | Tauschek Stefan | 0 | 1:0 | Mayr Dietmar | 1562 | ||||
| Ø | 1385 | 2:2 | Ø | 1637 | |||||
