| Leonding 3 | - | Hartkirchen 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gebauer Richard | 1732 | 1/2 | Mittendorfer Manfred | 1773 | ||||
| 2 | Weiss Peter | 1632 | 0:1 | Markschlaeger Manfred | 1676 | ||||
| 3 | Staska Ella | 1280 | 1/2 | König Johann | 1500 | ||||
| 4 | kaliauer Xaver | 1292 | 0:1 | Lehner Jakob | 1513 | ||||
| Ø | 1484 | 1:3 | Ø | 1616 | |||||
