| Hörsching 4 | - | Ottensheim/Walding 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Angerer Werner | 1623 | 1/2 | Weber Karl | 1553 | ||||
| 2 | Broser Christian | 1559 | 1/2 | Straub Guenther | 1532 | ||||
| 3 | Pfeffer Werner | 1483 | 1/2 | Steinkellner Franz | 1505 | ||||
| 4 | Freimueller Andreas | 1495 | 1/2 | Anzinger Andreas | 1492 | ||||
| Ø | 1540 | 2:2 | Ø | 1521 | |||||
