| Ottensheim/Walding 3 | - | Leonding 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Androsch Guenther | 1792 | 1/2 | Grafenhofer Harald | 1817 | ||||
| 2 | Hoechtel Harald | 1751 | 0:1 | Gebauer Richard | 1732 | ||||
| 3 | Ortner Günter | 0 | 0:1 | Weiss Peter | 1632 | ||||
| 4 | Kaltenbach Wilhelm | 1693 | 1:0 | Staska Ella | 1280 | ||||
| Ø | 1745 | 1.5:2.5 | Ø | 1615 | |||||
