| Hartkirchen 5 | - | Grieskirchen 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Engl Christian | 1647 | 1/2 | Celebi Deniz | 1435 | ||||
| 2 | Markschlaeger Manfred | 1676 | 1/2 | Weissenhofer Moritz Dominik | 0 | ||||
| 3 | König Johann | 1500 | 1:0 | Hable Krispin | 1335 | ||||
| 4 | Rieder Peter | 1398 | 0:1 | Tauschek Stefan | 0 | ||||
| Ø | 1555 | 2:2 | Ø | 1385 | |||||
