| Hartkirchen 4 | - | Eschenau 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Haugsberger Fritz | 1704 | 1/2 | Humer Thomas | 1804 | ||||
| 2 | Groiss Jonas | 1376 | 0:1 | Haider Johannes | 1746 | ||||
| 3 | Wilhelm Walter | 1474 | 1/2 | Humer Victor | 1360 | ||||
| 4 | Woess Helmut | 1616 | 1:0 | Lehner Gerhard | 1324 | ||||
| Ø | 1543 | 2:2 | Ø | 1559 | |||||
