| Sternstein 3 | - | St. Georgen/Gusen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Mitter Konrad | 1569 | 1:0 | Bernard Manfred | 1344 | ||||
| 2 | Kulik Michal | 1648 | 1:0 | Heimberger David | 1581 | ||||
| 3 | Lehner Josef | 1469 | 0:1 | Kastner Thomas | 1520 | ||||
| 4 | Stimmeder Niklas | 1226 | 0:1 | Adam Peter | 1478 | ||||
| Ø | 1478 | 2:2 | Ø | 1481 | |||||
