| Freistadt/Wartberg 4 | - | Steyregg 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Miesenberger Wolfgang | 1792 | 1:0 | Kalkbrenner Oswald | 1550 | ||||
| 2 | Schwarzer Benjamin | 1482 | 0:1 | Ceballos Miguel | 0 | ||||
| 3 | Greifeneder Aaron | 0 | 1:0 | Leimlehner Alois | 1734 | ||||
| 4 | Koller Anna | 1200 | 1/2 | Pilz Raphael | 0 | ||||
| Ø | 1491 | 2.5:1.5 | Ø | 1642 | |||||
