| JSV Linz 3 | - | Rainbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Winkelmayr Raphael | 1434 | 0:1 | Grabenweger Hans | 1776 | ||||
| 2 | Lunz Leonidas | 1412 | 0:1 | Schaumberger Gerhard | 1654 | ||||
| 3 | Dammayr Peter | 1381 | 0:1 | Bloechl Franz | 1564 | ||||
| 4 | Viertler Matthias | 0 | 0:1 | Stoeglehner Hubert | 1598 | ||||
| Ø | 1409 | 0:4 | Ø | 1648 | |||||
